مقارنة المركبات
| المواصفة |
212 Adventure
2027
ريال سعودي 129,950.00
(السعر شامل الضريبة | غير شامل رسوم التسجيل واللوحات)
|
212 Navigator
2027
ريال سعودي 143,750.00
(السعر شامل الضريبة | غير شامل رسوم التسجيل واللوحات)
|
212 Pickup
2027
ريال سعودي 156,400.00
(السعر شامل الضريبة | غير شامل رسوم التسجيل واللوحات)
|
|---|---|---|---|
| نوع المحرك | 2.0L Turbo | 2.0L Turbo | 2.3L Turbo Charger |
| القوة | 228 حصان | 248 حصان | 187 حصان |
| العزم | 390 Nm | 410 Nm | 500 Nm |
| ناقل الحركة | 8-Speed Automatic | 8-Speed AT | 8 Speed AT (ZF) |
| نظام الدفع | 4x4 | Part-time 4WD | Part-time 4WD |
| مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| سعة الخزان | 80L | 80L | 80L |
| الطول | 4,705 mm | 4,749 mm | 5,469 mm |
| العرض | 1,895 mm | 1,945 mm | 1,955 mm |
| الارتفاع | 1,936 mm | 1,999 mm | 1,960 mm |
| قاعدة العجلات | 2,860 mm | 2,860 mm | 3,488 mm |
| ارتفاع السيارة عن الأرض | 235 mm | 256 mm | 254 mm |
| زاوية الاقتراب | 40° | 42° | — |
| زاوية المغادرة | 36° | 36° | — |
| زاوية التجاوز | 24° | 24° | — |
| عمق السير في الماء | 659 mm | 700 mm | — |
| أقصى قدرة على التسلق | 80% | 85% | — |
| نوع الفرامل | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Discs (Front/Rear) |
| مقاس الإطارات | 265/70R17 AT | 265/70R17 AT | 265/70R18 AT |
| مقاس الجنط | 17-Inch Alloy | 17-Inch Alloy | 18-Inch Alloy Wheel |
| نظام التعليق الأمامي | Five-link non-independent | Five-link non-independent | Five-link non-independent |
| نظام التعليق الخلفي | Five-link non-independent | Five-link non-independent | Five-link non-independent |
| مُعَدِّل القيادة | Electric Hydraulic | Electric Hydraulic | Electric hydraulic power assist |
| نظام الترفيه | 12.3 LCD + 10.25 LCD | 12.3 LCD + 10.25 LCD | 12.3 Inch LCD + 10.25 Inch LCD |
| الوزن الإجمالي | 2,150 | 2,265 | 2,500 |
| الميزات |
|
|
|